12M PTR return
+27%PTR coveragePTR coverage is transaction based: mapped ticker plus enough public price history divided by total transactions in the selected window.: 95.6%Politician case file · Household disclosure
John Boozman Household
John Boozman Senate PTR household trading disclosure proxy. Amounts are range-estimated.
Quarter PTR return
+7%PTR coveragePTR coverage is transaction based: mapped ticker plus enough public price history divided by total transactions in the selected window.: 95.6%Transactions
6876 PTR filesEstimated volumeEstimated volume sums disclosed transaction ranges using midpoint estimates. It is a rough disclosure-size signal, not exact trade value.
$617.5KRange midpoint estimatePTR rankings use public filings after they become visible. Amounts are disclosed as ranges and converted to midpoint estimates. Returns use a Modified Dietz-style synthetic exposure from public disclosure date, not the official's actual trade date or full portfolio performance.
Disclosure tape
Recent PTR transactions
| Public date | Asset | Action | Owner | Amount | Theme | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | CEGCONSTELLATION ENE CORP | Purchase | Joint | $8K | Other | capitol-trades-10000064967 |
| 2026-05-08 | DVNDevon Energy Corp | Purchase | Joint | $8K | Power | capitol-trades-10000064966 |
| 2026-05-08 | TBLLINVESCO SHORT TERM TREAS ETF | Sale | Joint | $8K | Other | capitol-trades-10000064968 |
| 2026-04-14 | ARESAres Management Corp | Purchase | Joint | $8K | Other | capitol-trades-10000064895 |
| 2026-04-14 | FTGCFIRST TR GLOBAL TACTICAL CMD | Purchase | Joint | $8K | Other | capitol-trades-10000064894 |
| 2026-04-14 | MSFTMicrosoft Corp | Purchase | Joint | $8K | Software | capitol-trades-10000064893 |
| 2026-04-14 | NVDANVIDIA Corporation | Purchase | Joint | $8K | Semis | capitol-trades-10000064892 |
| 2026-04-14 | SPYMTRADR 2X LONG SPY MNTHLY ETF | Purchase | Joint | $8K | Other | capitol-trades-10000064891 |
| 2026-04-14 | VEAVanguard FTSE Developed Markets ETF | Purchase | Joint | $8K | Other | capitol-trades-10000064890 |
| 2026-04-14 | JPMJPMORGAN BETABULDR EUROP ETF | Sale | Joint | $32.5K | Other | capitol-trades-10000064898 |
| 2026-04-14 | JNJJohnson & Johnson | Sale | Joint | $8K | Other | capitol-trades-10000064897 |
| 2026-04-14 | TPYPManaged Portfolio Series Tortoise North American Pipeline Fund | Sale | Joint | $8K | Other | capitol-trades-10000064896 |
| 2026-03-06 | ADBEAdobe Inc | Sale | Joint | $8K | Software | capitol-trades-10000064711 |
| 2026-03-06 | AMATApplied Materials Inc | Sale | Joint | $8K | Semis | capitol-trades-10000064710 |
| 2026-03-06 | DBLEXDOUBLELINE EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND | Sale | Joint | $8K | Other | capitol-trades-10000064709 |
| 2026-03-06 | AGZiShares Agency Bond ETF | Sale | Joint | $8K | Other | capitol-trades-10000064708 |
| 2026-03-06 | MBBiShares MBS ETF | Sale | Joint | $8K | Other | capitol-trades-10000064707 |
| 2026-03-06 | SHYiShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | Sale | Joint | $32.5K | Other | capitol-trades-10000064706 |
| 2026-03-06 | JMBSJanus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | Sale | Joint | $8K | Other | capitol-trades-10000064705 |
| 2026-03-06 | PGThe Procter & Gamble Co | Sale | Joint | $8K | Other | capitol-trades-10000064704 |
| 2026-03-06 | UNPUnion Pacific Corp | Sale | Joint | $8K | Other | capitol-trades-10000064703 |
| 2026-03-06 | XTWOBONDBLOXX BL T Y T D U T ETF | Purchase | Joint | $32.5K | Other | capitol-trades-10000064721 |
| 2026-03-06 | GSGoldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF | Purchase | Joint | $8K | Other | capitol-trades-10000064720 |
| 2026-03-06 | CMBSiShares CMBS ETF | Purchase | Joint | $8K | Other | capitol-trades-10000064719 |
| 2026-03-06 | JPMiShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond Fund | Purchase | Joint | $8K | Other | capitol-trades-10000064718 |
| 2026-03-06 | TLHiShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | Purchase | Joint | $8K | Other | capitol-trades-10000064717 |
| 2026-03-06 | IEFiShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | Purchase | Joint | $8K | Other | capitol-trades-10000064716 |
| 2026-03-06 | KRThe Kroger Co | Purchase | Joint | $8K | Other | capitol-trades-10000064715 |
| 2026-03-06 | MSFTMicrosoft Corp | Purchase | Joint | $8K | Software | capitol-trades-10000064714 |
| 2026-03-06 | NTAPNetApp Inc | Purchase | Joint | $8K | Other | capitol-trades-10000064713 |
| 2026-03-06 | UBERUber Technologies Inc | Purchase | Joint | $8K | Consumer | capitol-trades-10000064712 |
| 2026-02-15 | PALLABRDN PHYSICAL PALLAD SH ETF | Sale | Joint | $8K | Other | capitol-trades-10000064604 |
| 2026-02-15 | PPLTABRDN PHYSICAL PLATIN SH ETF | Sale | Joint | $8K | Other | capitol-trades-10000064603 |
| 2026-02-15 | FISVFiserv Inc | Sale | Joint | $8K | Other | capitol-trades-10000064602 |
| 2026-02-15 | SLViShares Silver Trust | Sale | Joint | $8K | Other | capitol-trades-10000064601 |
| 2026-02-15 | IWMiShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | Sale | Joint | $8K | Other | capitol-trades-10000064600 |
| 2026-02-15 | IVWiShares S&P 500 Growth ETF | Sale | Joint | $8K | Other | capitol-trades-10000064599 |
| 2026-02-15 | LRCXLam Research Corp | Sale | Joint | $8K | Semis | capitol-trades-10000064598 |
| 2026-02-15 | MUMicron Technology Inc | Sale | Joint | $8K | Semis | capitol-trades-10000064597 |
| 2026-02-15 | MUMicron Technology Inc | Sale | Joint | $8K | Semis | capitol-trades-10000064596 |
| 2026-02-15 | OMCOmnicom Group Inc | Sale | Joint | $8K | Other | capitol-trades-10000064595 |
| 2026-02-15 | OMCOmnicom Group Inc | Sale | Joint | $8K | Other | capitol-trades-10000064594 |
| 2026-02-15 | MDYSPDR MidCap 400 ETF Trust | Sale | Joint | $8K | Other | capitol-trades-10000064593 |
| 2026-02-15 | STATE STREET SPDR PORTFOLIO S&P 500 ETFSTATE STREET SPDR PORTFOLIO S&P 500 ETF | Sale | Joint | $8K | Other | capitol-trades-10000064592 |
| 2026-02-15 | UNPUnion Pacific Corp | Sale | Joint | $8K | Other | capitol-trades-10000064591 |
| 2026-02-15 | AAPLApple Inc | Purchase | Joint | $8K | Other | capitol-trades-10000064627 |
| 2026-02-15 | CATCaterpillar Inc | Purchase | Joint | $8K | Other | capitol-trades-10000064626 |
| 2026-02-15 | CVSCVS Health Corp | Purchase | Joint | $8K | Other | capitol-trades-10000064625 |
| 2026-02-15 | DXCMDexCom Inc | Purchase | Joint | $8K | Other | capitol-trades-10000064624 |
| 2026-02-15 | DISThe Walt Disney Co | Purchase | Joint | $8K | Other | capitol-trades-10000064623 |
| 2026-02-15 | ETNEaton Corp PLC | Purchase | Joint | $8K | Power | capitol-trades-10000064622 |
| 2026-02-15 | XOMExxon Mobil Corp | Purchase | Joint | $8K | Other | capitol-trades-10000064621 |
| 2026-02-15 | EIPIFT EGY PARTNER ENHANCED ETF | Purchase | Joint | $8K | Other | capitol-trades-10000064620 |
| 2026-02-15 | FTGCFIRST TR GLOBAL TACTICAL CMD | Purchase | Joint | $8K | Other | capitol-trades-10000064619 |
| 2026-02-15 | GSGoldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF | Purchase | Joint | $8K | Other | capitol-trades-10000064618 |
| 2026-02-15 | GSGoldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF | Purchase | Joint | $8K | Other | capitol-trades-10000064617 |
| 2026-02-15 | TBLLINVESCO SHORT TERM TREAS ETF | Purchase | Joint | $8K | Other | capitol-trades-10000064616 |
| 2026-02-15 | MBBiShares MBS ETF | Purchase | Joint | $8K | Other | capitol-trades-10000064615 |
| 2026-02-15 | CMBSiShares CMBS ETF | Purchase | Joint | $8K | Other | capitol-trades-10000064614 |
| 2026-02-15 | IVViShares Core S&P 500 ETF | Purchase | Joint | $8K | Other | capitol-trades-10000064613 |
| 2026-02-15 | JMBSJanus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | Purchase | Joint | $8K | Other | capitol-trades-10000064612 |
| 2026-02-15 | NFLXNetflix Inc | Purchase | Joint | $8K | Consumer | capitol-trades-10000064611 |
| 2026-02-15 | RNWGXWORLD FUND INC | Purchase | Joint | $8K | Other | capitol-trades-10000064610 |
| 2026-02-15 | PYPLPayPal Holdings Inc | Purchase | Joint | $8K | Consumer | capitol-trades-10000064609 |
| 2026-02-15 | LITPSPROTT LITHIUM MINERS ETF (LITP) | Purchase | Joint | $8K | Other | capitol-trades-10000064608 |
| 2026-02-15 | TPYPManaged Portfolio Series Tortoise North American Pipeline Fund | Purchase | Joint | $8K | Other | capitol-trades-10000064607 |
| 2026-02-15 | VNQIVanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | Purchase | Joint | $8K | Other | capitol-trades-10000064606 |
| 2026-02-15 | VVisa Inc | Purchase | Joint | $8K | Other | capitol-trades-10000064605 |
Source layer
How to read it
This page uses House Periodic Transaction Reports. It does not include undisclosed holdings, private assets, shorts, or live broker data.
STOCK Act disclosures include self, spouse, dependent child, and joint transactions when reported.
The proxy follows disclosed buys and sells after public filing and adjusts for cash flows with a Modified Dietz-style denominator. It is still a disclosure signal, not actual personal performance.
Source links
