12M PTR return
+80%PTR coveragePTR coverage is transaction based: mapped ticker plus enough public price history divided by total transactions in the selected window.: 55.1%Politician case file · Household disclosure
Markwayne Mullin Household
Markwayne Mullin Senate PTR household trading disclosure proxy. Amounts are range-estimated.
Quarter PTR return
+22%PTR coveragePTR coverage is transaction based: mapped ticker plus enough public price history divided by total transactions in the selected window.: 90.0%Transactions
4949 PTR filesEstimated volumeEstimated volume sums disclosed transaction ranges using midpoint estimates. It is a rough disclosure-size signal, not exact trade value.
$1.7MRange midpoint estimatePTR rankings use public filings after they become visible. Amounts are disclosed as ranges and converted to midpoint estimates. Returns use a Modified Dietz-style synthetic exposure from public disclosure date, not the official's actual trade date or full portfolio performance.
Disclosure tape
Recent PTR transactions
| Public date | Asset | Action | Owner | Amount | Theme | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | INTUIntuit Inc | Sale | Joint | $32.5K | Other | capitol-trades-10000064724 |
| 2026-03-10 | AZOAutoZone Inc | Sale | Joint | $75K | Other | capitol-trades-10000064723 |
| 2026-03-10 | UNHUnitedhealth Group Inc | Purchase | Joint | $75K | Other | capitol-trades-10000064722 |
| 2026-03-02 | ADBEAdobe Inc | Purchase | Joint | $32.5K | Software | capitol-trades-10000064659 |
| 2026-03-02 | AITApplied Industrial Technologies Inc | Sale | Joint | $8K | Other | capitol-trades-10000064658 |
| 2026-03-02 | AMKRAmkor Technology Inc | Purchase | Joint | $32.5K | Other | capitol-trades-10000064657 |
| 2026-03-02 | APGAPi Group Corp | Purchase | Joint | $32.5K | Other | capitol-trades-10000064656 |
| 2026-03-02 | CCitigroup Inc | Purchase | Joint | $32.5K | Other | capitol-trades-10000064655 |
| 2026-03-02 | COHRCoherent Corp | Sale | Joint | $32.5K | Optics | capitol-trades-10000064654 |
| 2026-03-02 | CREDO TECH GROUP HOLDING LTDCREDO TECH GROUP HOLDING LTD | Sale | Joint | $32.5K | Other | capitol-trades-10000064653 |
| 2026-03-02 | CRSCarpenter Technology Corp | Purchase | Joint | $32.5K | Other | capitol-trades-10000064652 |
| 2026-03-02 | DELLDell Technologies Inc | Sale | Joint | $32.5K | Compute | capitol-trades-10000064651 |
| 2026-03-02 | FCFSFirstCash Holdings Inc | Purchase | Joint | $32.5K | Other | capitol-trades-10000064650 |
| 2026-03-02 | GSThe Goldman Sachs Group Inc | Sale | Joint | $32.5K | Other | capitol-trades-10000064649 |
| 2026-03-02 | IRMIron Mountain Inc | Sale | Joint | $8K | Other | capitol-trades-10000064648 |
| 2026-03-02 | LRNStride Inc | Purchase | Joint | $32.5K | Other | capitol-trades-10000064647 |
| 2026-03-02 | MCKMcKesson Corp | Purchase | Joint | $32.5K | Other | capitol-trades-10000064646 |
| 2026-03-02 | MPWRMonolithic Power Systems Inc | Purchase | Joint | $32.5K | Power | capitol-trades-10000064645 |
| 2026-03-02 | MTZMasTec Inc | Sale | Joint | $32.5K | Other | capitol-trades-10000064644 |
| 2026-03-02 | VSE CORPVSE CORP | Purchase | Joint | $32.5K | Other | capitol-trades-10000064643 |
| 2026-02-04 | ADBEAdobe Inc | Purchase | Spouse | $32.5K | Software | capitol-trades-10000064538 |
| 2026-02-04 | AMKRAmkor Technology Inc | Purchase | Spouse | $32.5K | Other | capitol-trades-10000064537 |
| 2026-02-04 | APGAPi Group Corp | Purchase | Spouse | $32.5K | Other | capitol-trades-10000064536 |
| 2026-02-04 | CCitigroup Inc | Purchase | Spouse | $32.5K | Other | capitol-trades-10000064535 |
| 2026-02-04 | CRSCarpenter Technology Corp | Purchase | Spouse | $32.5K | Other | capitol-trades-10000064534 |
| 2026-02-04 | FCFSFirstCash Holdings Inc | Purchase | Spouse | $32.5K | Other | capitol-trades-10000064533 |
| 2026-02-04 | LRNStride Inc | Purchase | Spouse | $32.5K | Other | capitol-trades-10000064532 |
| 2026-02-04 | MCKMcKesson Corp | Purchase | Spouse | $32.5K | Other | capitol-trades-10000064531 |
| 2026-02-04 | MPWRMonolithic Power Systems Inc | Purchase | Spouse | $32.5K | Power | capitol-trades-10000064530 |
| 2026-02-04 | VSE CORPVSE CORP | Purchase | Spouse | $32.5K | Other | capitol-trades-10000064529 |
| 2026-02-04 | COOK COUNTY ILLINOIS SCHOOL DISTRICTSCOOK COUNTY ILLINOIS SCHOOL DISTRICTS | Sale | Joint | $8K | Other | capitol-trades-10000064528 |
| 2026-02-04 | PORT OF SEATTLE WASHINGTONPORT OF SEATTLE WASHINGTON | Sale | Joint | $75K | Other | capitol-trades-10000064527 |
| 2026-02-04 | CITY OF FORT SMITH ARKANSASCITY OF FORT SMITH ARKANSAS | Sale | Joint | $75K | Other | capitol-trades-10000064526 |
| 2026-02-04 | CLEAR CREEK INDEPENDENT SCHOOL DISTRICTCLEAR CREEK INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT | Sale | Joint | $75K | Other | capitol-trades-10000064525 |
| 2026-02-04 | MACOMB INTERMEDIATE SCHOOL DISTRICTMACOMB INTERMEDIATE SCHOOL DISTRICT | Sale | Joint | $8K | Other | capitol-trades-10000064524 |
| 2026-02-04 | UNIVERSITY OF HOUSTONUNIVERSITY OF HOUSTON | Sale | Joint | $32.5K | Other | capitol-trades-10000064523 |
| 2026-02-04 | CITY OF FORT LAUDERDALECITY OF FORT LAUDERDALE | Sale | Joint | $8K | Other | capitol-trades-10000064522 |
| 2026-02-04 | CITY OF WINSTON SALEM NORTH CAROLINACITY OF WINSTON SALEM NORTH CAROLINA | Sale | Joint | $32.5K | Other | capitol-trades-10000064521 |
| 2026-02-04 | IPS MULTI-SCHOOL BUILDING CORPIPS MULTI-SCHOOL BUILDING CORP | Sale | Joint | $75K | Other | capitol-trades-10000064520 |
| 2026-02-04 | COOK COUNTY ILLINOIS SCHOOL DISTRICTSCOOK COUNTY ILLINOIS SCHOOL DISTRICTS | Sale | Joint | $32.5K | Other | capitol-trades-10000064519 |
| 2026-02-04 | STATE OF FLORIDA DEPARTMENT OF MANAGEMENT SERVICESSTATE OF FLORIDA DEPARTMENT OF MANAGEMENT SERVICES | Sale | Joint | $32.5K | Other | capitol-trades-10000064518 |
| 2026-02-04 | MASSACHUSETTS DEVELOPMENT FINANCE AGENCYMASSACHUSETTS DEVELOPMENT FINANCE AGENCY | Sale | Joint | $32.5K | Other | capitol-trades-10000064517 |
| 2026-02-04 | WEST PALM BEACH COMMUNITY REDEVELOPMENT AGENCYWEST PALM BEACH COMMUNITY REDEVELOPMENT AGENCY | Sale | Joint | $32.5K | Other | capitol-trades-10000064516 |
| 2026-02-04 | METROPOLITAN TRANSPORTATION AUTHORITYMETROPOLITAN TRANSPORTATION AUTHORITY | Sale | Joint | $32.5K | Other | capitol-trades-10000064515 |
| 2026-02-04 | CITY OF AUSTIN TEXASCITY OF AUSTIN TEXAS | Sale | Joint | $8K | Other | capitol-trades-10000064514 |
| 2026-02-04 | CITY OF CORSICANA TEXASCITY OF CORSICANA TEXAS | Sale | Joint | $32.5K | Other | capitol-trades-10000064513 |
| 2026-02-04 | ALAMOGORDO MUNICIPAL SCHOOL DISTRICT NO 1ALAMOGORDO MUNICIPAL SCHOOL DISTRICT NO 1 | Sale | Joint | $32.5K | Other | capitol-trades-10000064512 |
| 2026-02-04 | STATE OF NEVADASTATE OF NEVADA | Sale | Joint | $8K | Other | capitol-trades-10000064511 |
| 2026-02-04 | KENTUCKY STATE PROPERTY AND BUILDINGS COMMISSIONKENTUCKY STATE PROPERTY AND BUILDINGS COMMISSION | Sale | Joint | $75K | Other | capitol-trades-10000064510 |
Source layer
How to read it
This page uses House Periodic Transaction Reports. It does not include undisclosed holdings, private assets, shorts, or live broker data.
STOCK Act disclosures include self, spouse, dependent child, and joint transactions when reported.
The proxy follows disclosed buys and sells after public filing and adjusts for cash flows with a Modified Dietz-style denominator. It is still a disclosure signal, not actual personal performance.
Source links