Tracked funds
0Unique WSM-tracked managers; table rows may include common shares and optionsF
Ticker case file
F
Josh Gottheimer Household
$15.71-2.72%NYQ
Politicians active
6Recent transactions disclosed via House Clerk / Senate eFD13F notional
$0Top conviction
0.0%max % across any fund's portfolioThis page is the WSM tracked universe, not market-wide ownership. 13F rows are quarterly snapshots, about 45 days delayed; PTR rows are event-based public disclosures.
13F filing
Funds holding this ticker
No fund holders disclosed yet.
Politician
Politician PTR activity
| Public date | Politician | Action | Owner | Amount range | Filing |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | Josh Gottheimer HouseholdD · NJ-05 | Sale | Self | $15K–$50K | 20034585 |
| 2025-08-13 | Austin Scott HouseholdR · GA-08 | Sale | Self | $1K–$15K | 20030902 |
| 2025-08-13 | Austin Scott HouseholdR · GA-08 | Sale | Self | $1K–$15K | 20030902 |
| 2025-06-13 | Tim Moore HouseholdR · NC-14 | Sale | Self | $100K–$250K | 20030522 |
| 2025-06-13 | Tim Moore HouseholdR · NC-14 | Purchase | Self | $50K–$100K | 20030522 |
| 2025-06-13 | Tim Moore HouseholdR · NC-14 | Purchase | Self | $15K–$50K | 20030522 |
| 2025-06-13 | Tim Moore HouseholdR · NC-14 | Purchase | Self | $15K–$50K | 20030522 |
| 2025-06-13 | Tim Moore HouseholdR · NC-14 | Purchase | Self | $15K–$50K | 20030522 |
| 2025-05-14 | Julie Johnson HouseholdD · TX-32 | Sale (Partial) | Self | $1K–$15K | 20030296 |
| 2025-05-08 | Rob Bresnahan HouseholdR · PA-08 | Purchase | Self | $1K–$15K | 20030291 |
| 2025-04-14 | Tim Moore HouseholdR · NC-14 | Sale | Self | $100K–$250K | 20029134 |
| 2025-04-14 | Tim Moore HouseholdR · NC-14 | Purchase | Self | $15K–$50K | 20029134 |
| 2025-04-14 | Tim Moore HouseholdR · NC-14 | Sale | Self | $50K–$100K | 20029134 |
| 2025-04-14 | Tim Moore HouseholdR · NC-14 | Purchase | Self | $50K–$100K | 20029134 |
| 2025-04-07 | Gilbert Cisneros HouseholdD · CA-31 | Purchase | Self | $1K–$15K | 20029026 |
| 2025-03-27 | Rob Bresnahan HouseholdR · PA-08 | Sale | Self | $1K–$15K | 20029034 |
| 2025-03-12 | Julie Johnson HouseholdD · TX-32 | Purchase | Self | $1K–$15K | 20027936 |
| 2025-03-11 | Tim Moore HouseholdR · NC-14 | Purchase | Self | $15K–$50K | 20027944 |
| 2025-03-11 | Tim Moore HouseholdR · NC-14 | Purchase | Self | $15K–$50K | 20027944 |
| 2025-03-11 | Tim Moore HouseholdR · NC-14 | Sale | Self | $50K–$100K | 20027944 |
| 2025-03-11 | Tim Moore HouseholdR · NC-14 | Purchase | Self | $50K–$100K | 20027944 |
| 2025-03-11 | Tim Moore HouseholdR · NC-14 | Purchase | Self | $15K–$50K | 20027944 |
| 2025-03-11 | Tim Moore HouseholdR · NC-14 | Purchase | Self | $50K–$100K | 20027944 |
| 2025-03-06 | Gilbert Cisneros HouseholdD · CA-31 | Sale (Partial) | Self | $1K–$15K | 20027891 |
| 2025-02-15 | Tim Moore HouseholdR · NC-14 | Sale | Self | $50K–$100K | 20026796 |
| 2025-02-15 | Tim Moore HouseholdR · NC-14 | Purchase | Self | $50K–$100K | 20026796 |
| 2025-02-15 | Tim Moore HouseholdR · NC-14 | Sale | Self | $100K–$250K | 20026796 |
| 2025-02-15 | Tim Moore HouseholdR · NC-14 | Purchase | Self | $15K–$50K | 20026796 |
| 2025-02-15 | Tim Moore HouseholdR · NC-14 | Purchase | Self | $15K–$50K | 20026796 |
| 2025-02-15 | Tim Moore HouseholdR · NC-14 | Purchase | Self | $15K–$50K | 20026796 |
| 2025-02-11 | Gilbert Cisneros HouseholdD · CA-31 | Purchase | Self | $1K–$15K | 20026726 |
Combined activity
13F filings + PTR transactions, newest first
- PTR2026-05-19Josh Gottheimer Household · Sale · $15K–$50K↗
- PTR2025-08-13Austin Scott Household · Sale · $1K–$15K↗
- PTR2025-08-13Austin Scott Household · Sale · $1K–$15K↗
- PTR2025-06-13Tim Moore Household · Sale · $100K–$250K↗
- PTR2025-06-13Tim Moore Household · Purchase · $50K–$100K↗
- PTR2025-06-13Tim Moore Household · Purchase · $15K–$50K↗
- PTR2025-06-13Tim Moore Household · Purchase · $15K–$50K↗
- PTR2025-06-13Tim Moore Household · Purchase · $15K–$50K↗
- PTR2025-05-14Julie Johnson Household · Sale (Partial) · $1K–$15K↗
- PTR2025-05-08Rob Bresnahan Household · Purchase · $1K–$15K↗
- PTR2025-04-14Tim Moore Household · Sale · $100K–$250K↗
- PTR2025-04-14Tim Moore Household · Purchase · $15K–$50K↗
- PTR2025-04-14Tim Moore Household · Sale · $50K–$100K↗
- PTR2025-04-14Tim Moore Household · Purchase · $50K–$100K↗
- PTR2025-04-07Gilbert Cisneros Household · Purchase · $1K–$15K↗
- PTR2025-03-27Rob Bresnahan Household · Sale · $1K–$15K↗
- PTR2025-03-12Julie Johnson Household · Purchase · $1K–$15K↗
- PTR2025-03-11Tim Moore Household · Purchase · $15K–$50K↗
- PTR2025-03-11Tim Moore Household · Purchase · $15K–$50K↗
- PTR2025-03-11Tim Moore Household · Sale · $50K–$100K↗
- PTR2025-03-11Tim Moore Household · Purchase · $50K–$100K↗
- PTR2025-03-11Tim Moore Household · Purchase · $15K–$50K↗
- PTR2025-03-11Tim Moore Household · Purchase · $50K–$100K↗
- PTR2025-03-06Gilbert Cisneros Household · Sale (Partial) · $1K–$15K↗
- PTR2025-02-15Tim Moore Household · Sale · $50K–$100K↗
- PTR2025-02-15Tim Moore Household · Purchase · $50K–$100K↗
- PTR2025-02-15Tim Moore Household · Sale · $100K–$250K↗
- PTR2025-02-15Tim Moore Household · Purchase · $15K–$50K↗
- PTR2025-02-15Tim Moore Household · Purchase · $15K–$50K↗
- PTR2025-02-15Tim Moore Household · Purchase · $15K–$50K↗
- PTR2025-02-11Gilbert Cisneros Household · Purchase · $1K–$15K↗
Often co-held with
Most overlapping other holdings among managers who hold this ticker
No overlap data yet.