Tracked funds
21Unique WSM-tracked managers; table rows may include common shares and optionsGOOG
Ticker case file
GOOG
ALPHABET INC
$355.68-0.76%NMS
Politicians active
13Recent transactions disclosed via House Clerk / Senate eFD13F notional
$60.7B2026-03-31Top conviction
8.4%max % across any fund's portfolioThis page is the WSM tracked universe, not market-wide ownership. 13F rows are quarterly snapshots, about 45 days delayed; PTR rows are event-based public disclosures.
13F filing
Funds holding this ticker
Politician
Politician PTR activity
| Public date | Politician | Action | Owner | Amount range | Filing |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | Cleo Fields HouseholdD · LA-06 | Purchase | Unknown | $1K–$15K | 20034295 |
| 2026-02-03 | Cleo Fields HouseholdD · LA-06 | Purchase | Self | $100K–$250K | 20033858 |
| 2026-02-03 | Cleo Fields HouseholdD · LA-06 | Purchase | Unknown | $1K–$15K | 20033858 |
| 2026-01-15 | Julie Johnson HouseholdD · TX-32 | Sale | Self | $1K–$15K | 20033789 |
| 2025-12-17 | Cleo Fields HouseholdD · LA-06 | Purchase | Self | $1K–$15K | 20033616 |
| 2025-12-11 | Julie Johnson HouseholdD · TX-32 | Sale (Partial) | Self | $1K–$15K | 20033611 |
| 2025-12-06 | Debbie Dingell HouseholdD · MI-06 | Sale (Partial) | Unknown | $15K–$50K | 20029105 |
| 2025-11-14 | Julie Johnson HouseholdD · TX-32 | Purchase | Self | $1K–$15K | 20033420 |
| 2025-11-14 | Julie Johnson HouseholdD · TX-32 | Purchase | Self | $1K–$15K | 20033420 |
| 2025-11-14 | Julie Johnson HouseholdD · TX-32 | Purchase | Self | $1K–$15K | 20033420 |
| 2025-11-12 | Cleo Fields HouseholdD · LA-06 | Purchase | Self | $50K–$100K | 20033424 |
| 2025-10-30 | Cleo Fields HouseholdD · LA-06 | Purchase | Self | $15K–$50K | 20033326 |
| 2025-10-10 | Valerie Hoyle HouseholdD · OR-04 | Sale | Self | $1K–$15K | 20032211 |
| 2025-09-30 | Cleo Fields HouseholdD · LA-06 | Purchase | Self | $100K–$250K | 20032106 |
| 2025-09-30 | Cleo Fields HouseholdD · LA-06 | Purchase | Self | $15K–$50K | 20032106 |
| 2025-09-30 | Cleo Fields HouseholdD · LA-06 | Purchase | Self | $1K–$15K | 20032106 |
| 2025-09-30 | Cleo Fields HouseholdD · LA-06 | Purchase | Unknown | $15K–$50K | 20032106 |
| 2025-09-27 | Marjorie Taylor Greene HouseholdR · GA-14 | Purchase | Self | $1K–$15K | 20032174 |
| 2025-09-03 | Cleo Fields HouseholdD · LA-06 | Purchase | Self | $100K–$250K | 20031017 |
| 2025-08-29 | Marjorie Taylor Greene HouseholdR · GA-14 | Purchase | Dependent | $1K–$15K | 20030996 |
| 2025-08-08 | Adam Smith HouseholdD · WA-09 | Sale | Unknown | $1K–$15K | 20030868 |
| 2025-08-06 | Cleo Fields HouseholdD · LA-06 | Purchase | Self | $100K–$250K | 20030803 |
| 2025-08-06 | Cleo Fields HouseholdD · LA-06 | Purchase | Self | $100K–$250K | 20030803 |
| 2025-08-06 | Cleo Fields HouseholdD · LA-06 | Purchase | Self | $50K–$100K | 20030803 |
| 2025-08-06 | Cleo Fields HouseholdD · LA-06 | Purchase | Self | $50K–$100K | 20030803 |
| 2025-08-06 | Cleo Fields HouseholdD · LA-06 | Purchase | Self | $100K–$250K | 20030803 |
| 2025-07-14 | Scott Scott Franklin HouseholdR · FL-18 | Sale | Dependent | $1K–$15K | 20030670 |
| 2025-07-04 | John W. Rose HouseholdR · TN-06 | Sale | Self | $250K–$500K | 20030610 |
| 2025-07-03 | Scott Scott Franklin HouseholdR · FL-18 | Purchase | Unknown | $1K–$15K | 20030494 |
| 2025-07-01 | Cleo Fields HouseholdD · LA-06 | Purchase | Self | $50K–$100K | 20030472 |
| 2025-07-01 | Cleo Fields HouseholdD · LA-06 | Purchase | Unknown | $15K–$50K | 20030472 |
| 2025-06-11 | Josh Gottheimer HouseholdD · NJ-05 | Sale (Partial) | Self | $1K–$15K | 20030462 |
| 2025-05-31 | Rob Bresnahan HouseholdR · PA-08 | Sale | Self | $1K–$15K | 20030433 |
| 2025-05-31 | Rob Bresnahan HouseholdR · PA-08 | Sale | Self | $1K–$15K | 20030433 |
| 2025-05-19 | Marjorie Taylor Greene HouseholdR · GA-14 | Purchase | Self | $1K–$15K | 20030389 |
| 2025-05-11 | Rob Bresnahan HouseholdR · PA-08 | Purchase | Unknown | $1K–$15K | 20030312 |
| 2025-05-06 | Marjorie Taylor Greene HouseholdR · GA-14 | Purchase | Self | $1K–$15K | 20030295 |
| 2025-03-19 | Marjorie Taylor Greene HouseholdR · GA-14 | Purchase | Self | $1K–$15K | 20028002 |
| 2025-02-11 | Emily Randall HouseholdD · WA-06 | Sale (Partial) | Self | $1K–$15K | 20026756 |
| 2025-01-22 | Thomas H. Kean HouseholdR · NJ-07 | Sale | Self | $1K–$15K | 20026591 |
| 2025-01-10 | James Comer HouseholdR · KY-01 | Purchase | Unknown | $1K–$15K | 20018054 |
Combined activity
13F filings + PTR transactions, newest first
- 13F filing2026-05-15FMR LLC · $31.1B↗
- 13F filing2026-05-15Citadel Advisors LLC · $3B↗
- 13F filing2026-05-15Citadel Advisors LLC · $2B↗
- 13F filing2026-05-15Berkshire Hathaway Inc. · $1B↗
- 13F filing2026-05-15Millennium Management LLC · $801.9M↗
- 13F filing2026-05-15Citadel Advisors LLC · $689.6M↗
- 13F filing2026-05-15Millennium Management LLC · $511.2M↗
- 13F filing2026-05-15Appaloosa LP · $497M↗
- 13F filing2026-05-15Millennium Management LLC · $447.6M↗
- 13F filing2026-05-15Coatue Management LLC · $320.1M↗
- 13F filing2026-05-15Farallon Capital Management LLC · $285.8M↗
- 13F filing2026-05-15Maverick Capital Ltd · $250.3M↗
- 13F filing2026-05-15Balyasny Asset Management L.P. · $197.9M↗
- 13F filing2026-05-15Bridgewater Associates, LP · $111M↗
- 13F filing2026-05-15Pershing Square Capital Management, L.P. · $89.4M↗
- 13F filing2026-05-15Point72 Asset Management, L.P. · $56.7M↗
- 13F filing2026-05-15Balyasny Asset Management L.P. · $26M↗
- 13F filing2026-05-15Balyasny Asset Management L.P. · $8.3M↗
- 13F filing2026-05-15Point72 Asset Management, L.P. · $1.7M↗
- 13F filing2026-05-15Point72 Asset Management, L.P. · $1.4M↗
- 13F filing2026-05-14Loomis, Sayles & Company, L.P. · $816.9M↗
- 13F filing2026-05-14Renaissance Technologies LLC · $57.7M↗
- 13F filing2026-05-13Capital World Investors · $12.8B↗
- 13F filing2026-05-13ClearBridge Investments, LLC · $216.3M↗
- 13F filing2026-05-12ARK Investment Management LLC · $206.7M↗
- 13F filing2026-05-12GQG Partners LLC · $202.5K↗
- 13F filing2026-05-08Baillie Gifford & Co · $1B↗
- 13F filing2026-05-06Jennison Associates LLC · $4.1B↗
- 13F filing2026-04-22Matrix Asset Advisors, Inc. · $41.3M↗
- PTR2026-04-07Cleo Fields Household · Purchase · $1K–$15K↗
- PTR2026-02-03Cleo Fields Household · Purchase · $100K–$250K↗
- PTR2026-02-03Cleo Fields Household · Purchase · $1K–$15K↗
- PTR2026-01-15Julie Johnson Household · Sale · $1K–$15K↗
- PTR2025-12-17Cleo Fields Household · Purchase · $1K–$15K↗
- PTR2025-12-11Julie Johnson Household · Sale (Partial) · $1K–$15K↗
- PTR2025-12-06Debbie Dingell Household · Sale (Partial) · $15K–$50K↗
- PTR2025-11-14Julie Johnson Household · Purchase · $1K–$15K↗
- PTR2025-11-14Julie Johnson Household · Purchase · $1K–$15K↗
- PTR2025-11-14Julie Johnson Household · Purchase · $1K–$15K↗
- PTR2025-11-12Cleo Fields Household · Purchase · $50K–$100K↗
- PTR2025-10-30Cleo Fields Household · Purchase · $15K–$50K↗
- PTR2025-10-10Valerie Hoyle Household · Sale · $1K–$15K↗
- PTR2025-09-30Cleo Fields Household · Purchase · $100K–$250K↗
- PTR2025-09-30Cleo Fields Household · Purchase · $15K–$50K↗
- PTR2025-09-30Cleo Fields Household · Purchase · $1K–$15K↗
- PTR2025-09-30Cleo Fields Household · Purchase · $15K–$50K↗
- PTR2025-09-27Marjorie Taylor Greene Household · Purchase · $1K–$15K↗
- PTR2025-09-03Cleo Fields Household · Purchase · $100K–$250K↗
- PTR2025-08-29Marjorie Taylor Greene Household · Purchase · $1K–$15K↗
- PTR2025-08-08Adam Smith Household · Sale · $1K–$15K↗
Often co-held with