Tracked funds
29Unique WSM-tracked managers; table rows may include common shares and optionsGOOG
Ticker case file
GOOGL
ALPHABET INC
$358.99-0.79%NMS
Politicians active
19Recent transactions disclosed via House Clerk / Senate eFD13F notional
$140.9B2026-03-31Top conviction
13.4%max % across any fund's portfolioThis page is the WSM tracked universe, not market-wide ownership. 13F rows are quarterly snapshots, about 45 days delayed; PTR rows are event-based public disclosures.
13F filing
Funds holding this ticker
Politician
Politician PTR activity
| Public date | Politician | Action | Owner | Amount range | Filing |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | David J. Taylor HouseholdR · OH-02 | Sale | Unknown | $15K–$50K | 20034650 |
| 2026-05-28 | David J. Taylor HouseholdR · OH-02 | Sale | Self | $1K–$15K | 20034650 |
| 2026-05-11 | John Boozman HouseholdR · Senate·AR | Purchase | Joint | $8K | capitol-trades-10000064981 |
| 2026-05-01 | Elizabeth Fletcher HouseholdD · TX-07 | Sale (Partial) | Dependent | $1K–$15K | 20034413 |
| 2026-04-03 | John Fetterman HouseholdD · Senate·PA | Purchase | Unknown | $8K | capitol-trades-10000064818 |
| 2026-03-18 | Thomas H. Kean HouseholdR · NJ-07 | Sale (Partial) | Dependent | $15K–$50K | 20034190 |
| 2026-03-06 | David J. Taylor HouseholdR · OH-02 | Purchase | Unknown | $1K–$15K | 20034138 |
| 2026-03-04 | Shelley Moore Capito HouseholdR · Senate·WV | Purchase | Spouse | $8K | capitol-trades-10000064665 |
| 2026-02-24 | Cleo Fields HouseholdD · LA-06 | Purchase | Self | $100K–$250K | 20034018 |
| 2026-02-02 | David J. Taylor HouseholdR · OH-02 | Sale | Unknown | $1K–$15K | 20033916 |
| 2026-01-23 | Nancy Pelosi HouseholdD · CA-11 | Sale (Partial) | Self | $1M–$5M | 20033725 |
| 2026-01-23 | Nancy Pelosi HouseholdD · CA-11 | Purchase | Self | $250K–$500K | 20033725 |
| 2026-01-23 | Nancy Pelosi HouseholdD · CA-11 | Purchase | Self | $500K–$1M | 20033725 |
| 2026-01-16 | Cleo Fields HouseholdD · LA-06 | Purchase | Unknown | $50K–$100K | 20033732 |
| 2026-01-15 | Dan Newhouse HouseholdR · WA-04 | Sale (Partial) | Unknown | $1K–$15K | 20033654 |
| 2026-01-13 | Julia Letlow HouseholdR · LA-05 | Purchase | Self | $1K–$15K | 20030977 |
| 2025-12-17 | Cleo Fields HouseholdD · LA-06 | Purchase | Self | $50K–$100K | 20033616 |
| 2025-12-17 | Cleo Fields HouseholdD · LA-06 | Purchase | Self | $50K–$100K | 20033616 |
| 2025-12-17 | Cleo Fields HouseholdD · LA-06 | Purchase | Self | $100K–$250K | 20033616 |
| 2025-12-17 | Cleo Fields HouseholdD · LA-06 | Purchase | Unknown | $15K–$50K | 20033616 |
| 2025-11-18 | David J. Taylor HouseholdR · OH-02 | Sale | Self | $1K–$15K | 20033495 |
| 2025-11-18 | David J. Taylor HouseholdR · OH-02 | Sale | Unknown | $1K–$15K | 20033495 |
| 2025-11-12 | Cleo Fields HouseholdD · LA-06 | Purchase | Unknown | $100K–$250K | 20033424 |
| 2025-10-30 | Dwight Evans HouseholdD · PA-03 | Sale | Unknown | $15K–$50K | 20033370 |
| 2025-10-30 | Cleo Fields HouseholdD · LA-06 | Purchase | Unknown | $15K–$50K | 20033326 |
| 2025-10-10 | Valerie Hoyle HouseholdD · OR-04 | Sale | Dependent | $15K–$50K | 20032211 |
| 2025-09-16 | David J. Taylor HouseholdR · OH-02 | Sale | Self | $1K–$15K | 20032094 |
| 2025-09-16 | David J. Taylor HouseholdR · OH-02 | Sale | Unknown | $1K–$15K | 20032094 |
| 2025-08-20 | Daniel Meuser HouseholdR · PA-09 | Sale | Dependent | $50K–$100K | 20030922 |
| 2025-08-20 | Ritchie John Torres HouseholdD · NY-15 | Sale | Unknown | $1K–$15K | 20030930 |
| 2025-08-20 | Ritchie John Torres HouseholdD · NY-15 | Purchase | Unknown | $1K–$15K | 20030930 |
| 2025-07-04 | John W. Rose HouseholdR · TN-06 | Sale | Unknown | $1M–$5M | 20030610 |
| 2025-05-16 | Dan Newhouse HouseholdR · WA-04 | Sale (Partial) | Self | $1K–$15K | 20030292 |
| 2025-05-13 | Jonathan Jackson HouseholdD · IL-01 | Sale | Dependent | $15K–$50K | 20030283 |
| 2025-05-12 | Bruce Westerman HouseholdR · AR-04 | Sale | Self | $1K–$15K | 20030332 |
| 2025-04-17 | Dwight Evans HouseholdD · PA-03 | Purchase | Self | $1K–$15K | 20030179 |
| 2025-04-16 | Bruce Westerman HouseholdR · AR-04 | Purchase | Self | $15K–$50K | 20030146 |
| 2025-04-16 | Bruce Westerman HouseholdR · AR-04 | Sale (Partial) | Self | $1K–$15K | 20030146 |
| 2025-04-08 | Greg Landsman HouseholdD · OH-01 | Sale | Self | $15K–$50K | 20029084 |
| 2025-01-17 | Nancy Pelosi HouseholdD · CA-11 | Purchase | Unknown | $250K–$500K | 20026590 |
| 2025-01-14 | Rick Larsen HouseholdD · WA-02 | Purchase | Unknown | $1K–$15K | 20026587 |
Combined activity
13F filings + PTR transactions, newest first
- PTR2026-05-28David J. Taylor Household · Sale · $15K–$50K↗
- PTR2026-05-28David J. Taylor Household · Sale · $1K–$15K↗
- 13F filing2026-05-15FMR LLC · $68B↗
- 13F filing2026-05-15Berkshire Hathaway Inc. · $15.6B↗
- 13F filing2026-05-15Citadel Advisors LLC · $5B↗
- 13F filing2026-05-15Citadel Advisors LLC · $4.3B↗
- 13F filing2026-05-15Tiger Global Management LLC · $3.1B↗
- 13F filing2026-05-15Millennium Management LLC · $1.9B↗
- 13F filing2026-05-15Two Sigma Investments, LP · $1.3B↗
- 13F filing2026-05-15Coatue Management LLC · $1.2B↗
- 13F filing2026-05-15Citadel Advisors LLC · $816.7M↗
- 13F filing2026-05-15Whale Rock Capital Management LLC · $768.3M↗
- 13F filing2026-05-15Viking Global Investors LP · $689M↗
- 13F filing2026-05-15Millennium Management LLC · $666.1M↗
- 13F filing2026-05-15Bridgewater Associates, LP · $574.5M↗
- 13F filing2026-05-15Millennium Management LLC · $478.3M↗
- 13F filing2026-05-15Balyasny Asset Management L.P. · $450.6M↗
- 13F filing2026-05-15Balyasny Asset Management L.P. · $361.1M↗
- 13F filing2026-05-15Point72 Asset Management, L.P. · $185.7M↗
- 13F filing2026-05-15Soros Fund Management LLC · $165M↗
- 13F filing2026-05-15D1 Capital Partners L.P. · $134.8M↗
- 13F filing2026-05-15Teewinot Capital Advisers, L.L.C. · $85.3M↗
- 13F filing2026-05-15Point72 Asset Management, L.P. · $85.3M↗
- 13F filing2026-05-15Point72 Asset Management, L.P. · $58.2M↗
- 13F filing2026-05-15Two Sigma Investments, LP · $54.6M↗
- 13F filing2026-05-15Two Sigma Investments, LP · $54.4M↗
- 13F filing2026-05-15Lone Pine Capital LLC · $53.9M↗
- 13F filing2026-05-15Third Point LLC · $50.3M↗
- 13F filing2026-05-15Balyasny Asset Management L.P. · $25.3M↗
- 13F filing2026-05-15Light Street Capital Management, LLC · $12.2M↗
- 13F filing2026-05-15Pershing Square Capital Management, L.P. · $9.3M↗
- 13F filing2026-05-14Loomis, Sayles & Company, L.P. · $5B↗
- 13F filing2026-05-14Renaissance Technologies LLC · $156M↗
- 13F filing2026-05-14Brown Capital Management, LLC · $213.9K↗
- 13F filing2026-05-13Capital World Investors · $18.8B↗
- 13F filing2026-05-13ClearBridge Investments, LLC · $3B↗
- PTR2026-05-11John Boozman Household · Purchase · $8K↗
- 13F filing2026-05-08Sands Capital Management, LLC · $1.5B↗
- 13F filing2026-05-08Baillie Gifford & Co · $559.9M↗
- 13F filing2026-05-07WCM Investment Management, LLC · $1.1M↗
- 13F filing2026-05-06Jennison Associates LLC · $5.7B↗
- PTR2026-05-01Elizabeth Fletcher Household · Sale (Partial) · $1K–$15K↗
- 13F filing2026-04-22Matrix Asset Advisors, Inc. · $1.1M↗
- PTR2026-04-03John Fetterman Household · Purchase · $8K↗
- PTR2026-03-18Thomas H. Kean Household · Sale (Partial) · $15K–$50K↗
- PTR2026-03-06David J. Taylor Household · Purchase · $1K–$15K↗
- PTR2026-03-04Shelley Moore Capito Household · Purchase · $8K↗
- PTR2026-02-24Cleo Fields Household · Purchase · $100K–$250K↗
- PTR2026-02-02David J. Taylor Household · Sale · $1K–$15K↗
- PTR2026-01-23Nancy Pelosi Household · Sale (Partial) · $1M–$5M↗
Often co-held with