Tracked funds
27Unique WSM-tracked managers; table rows may include common shares and optionsAVGO
Ticker case file
AVGO
BROADCOM INC
$479.23-0.49%NMS
Politicians active
16Recent transactions disclosed via House Clerk / Senate eFD13F notional
$100.7B2026-03-31Top conviction
8.7%max % across any fund's portfolioThis page is the WSM tracked universe, not market-wide ownership. 13F rows are quarterly snapshots, about 45 days delayed; PTR rows are event-based public disclosures.
13F filing
Funds holding this ticker
Politician
Politician PTR activity
| Public date | Politician | Action | Owner | Amount range | Filing |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | Shelley Moore Capito HouseholdR · Senate·WV | Sale | Spouse | $8K | capitol-trades-10000064965 |
| 2026-05-07 | David J. Taylor HouseholdR · OH-02 | Sale | Self | $1K–$15K | 20034489 |
| 2026-05-07 | David J. Taylor HouseholdR · OH-02 | Sale | Unknown | $1K–$15K | 20034489 |
| 2026-04-30 | Jared Moskowitz HouseholdD · FL-23 | Purchase | Self | $1K–$15K | 20034274 |
| 2026-04-07 | Gilbert Cisneros HouseholdD · CA-31 | Sale (Partial) | Self | $1K–$15K | 20034285 |
| 2026-03-12 | Julia Letlow HouseholdR · LA-05 | Sale (Partial) | Self | $1K–$15K | 20034106 |
| 2026-03-06 | David J. Taylor HouseholdR · OH-02 | Purchase | Self | $1K–$15K | 20034138 |
| 2026-03-04 | Shelley Moore Capito HouseholdR · Senate·WV | Purchase | Spouse | $8K | capitol-trades-10000064664 |
| 2026-02-02 | David J. Taylor HouseholdR · OH-02 | Sale | Self | $1K–$15K | 20033916 |
| 2026-02-02 | David J. Taylor HouseholdR · OH-02 | Purchase | Self | $1K–$15K | 20033916 |
| 2026-01-21 | David J. Taylor HouseholdR · OH-02 | Sale | Self | $1K–$15K | 20033845 |
| 2026-01-21 | David J. Taylor HouseholdR · OH-02 | Sale | Unknown | $1K–$15K | 20033845 |
| 2026-01-15 | Dan Newhouse HouseholdR · WA-04 | Sale (Partial) | Self | $1K–$15K | 20033654 |
| 2026-01-13 | Julia Letlow HouseholdR · LA-05 | Sale (Partial) | Self | $1K–$15K | 20030977 |
| 2026-01-13 | Julia Letlow HouseholdR · LA-05 | Purchase | Self | $1K–$15K | 20030977 |
| 2026-01-13 | Julia Letlow HouseholdR · LA-05 | Sale (Partial) | Self | $1K–$15K | 20030977 |
| 2025-11-22 | Jared Moskowitz HouseholdD · FL-23 | Purchase | Self | $15K–$50K | 20033421 |
| 2025-11-22 | Jared Moskowitz HouseholdD · FL-23 | Purchase | Self | $1K–$15K | 20033421 |
| 2025-11-22 | Jared Moskowitz HouseholdD · FL-23 | Purchase | Self | $1K–$15K | 20033421 |
| 2025-10-10 | Valerie Hoyle HouseholdD · OR-04 | Sale | Self | $15K–$50K | 20032211 |
| 2025-09-30 | Cleo Fields HouseholdD · LA-06 | Purchase | Self | $15K–$50K | 20032106 |
| 2025-09-03 | Cleo Fields HouseholdD · LA-06 | Purchase | Self | $15K–$50K | 20031017 |
| 2025-09-03 | Cleo Fields HouseholdD · LA-06 | Purchase | Self | $15K–$50K | 20031017 |
| 2025-09-03 | Cleo Fields HouseholdD · LA-06 | Purchase | Self | $50K–$100K | 20031017 |
| 2025-08-20 | Ritchie John Torres HouseholdD · NY-15 | Sale | Unknown | $1K–$15K | 20030930 |
| 2025-08-20 | Ritchie John Torres HouseholdD · NY-15 | Sale (Partial) | Unknown | $1K–$15K | 20030930 |
| 2025-08-20 | Ritchie John Torres HouseholdD · NY-15 | Purchase | Unknown | $1K–$15K | 20030930 |
| 2025-08-11 | James Comer HouseholdR · KY-01 | Sale (Partial) | Self | $1K–$15K | 20030716 |
| 2025-08-06 | Cleo Fields HouseholdD · LA-06 | Purchase | Self | $15K–$50K | 20030803 |
| 2025-08-06 | Cleo Fields HouseholdD · LA-06 | Purchase | Self | $1K–$15K | 20030803 |
| 2025-07-16 | Josh Gottheimer HouseholdD · NJ-05 | Purchase | Self | $1K–$15K | 20030621 |
| 2025-07-09 | Nancy Pelosi HouseholdD · CA-11 | Purchase | Unknown | $1M–$5M | 20030630 |
| 2025-07-08 | Rob Bresnahan HouseholdR · PA-08 | Purchase | Self | $1K–$15K | 20030635 |
| 2025-06-02 | David J. Taylor HouseholdR · OH-02 | Purchase | Unknown | $1K–$15K | 20030402 |
| 2025-05-16 | Dan Newhouse HouseholdR · WA-04 | Sale (Partial) | Self | $1K–$15K | 20030292 |
| 2025-05-13 | Kelly Louise Morrison HouseholdD · MN-03 | Purchase | Self | $1K–$15K | 20030313 |
| 2025-05-13 | Kelly Louise Morrison HouseholdD · MN-03 | Purchase | Self | $15K–$50K | 20030313 |
| 2025-05-12 | Bruce Westerman HouseholdR · AR-04 | Sale | Self | $1K–$15K | 20030332 |
| 2025-04-16 | Bruce Westerman HouseholdR · AR-04 | Purchase | Self | $1K–$15K | 20030146 |
| 2025-04-16 | Bruce Westerman HouseholdR · AR-04 | Sale (Partial) | Self | $1K–$15K | 20030146 |
| 2025-04-14 | Byron Donalds HouseholdR · FL-19 | Purchase | Self | $1K–$15K | 20029092 |
| 2025-04-14 | Byron Donalds HouseholdR · FL-19 | Purchase | Self | $1K–$15K | 20029092 |
| 2025-04-11 | Kelly Louise Morrison HouseholdD · MN-03 | Purchase | Self | $1K–$15K | 20029121 |
| 2025-04-11 | Kelly Louise Morrison HouseholdD · MN-03 | Purchase | Unknown | $1K–$15K | 20029121 |
| 2025-04-08 | Jared Moskowitz HouseholdD · FL-23 | Sale | Self | $15K–$50K | 20029079 |
| 2025-04-08 | Jared Moskowitz HouseholdD · FL-23 | Sale | Self | $1K–$15K | 20029079 |
| 2025-04-08 | Jared Moskowitz HouseholdD · FL-23 | Sale | Unknown | $1K–$15K | 20029079 |
| 2025-01-10 | James Comer HouseholdR · KY-01 | Purchase | Self | $1K–$15K | 20018054 |
Combined activity
13F filings + PTR transactions, newest first
- 13F filing2026-05-18Situational Awareness LP · $1B↗
- 13F filing2026-05-15FMR LLC · $38.4B↗
- 13F filing2026-05-15Citadel Advisors LLC · $2.9B↗
- 13F filing2026-05-15Citadel Advisors LLC · $2.6B↗
- 13F filing2026-05-15Coatue Management LLC · $1.7B↗
- 13F filing2026-05-15Tiger Global Management LLC · $1.1B↗
- 13F filing2026-05-15Citadel Advisors LLC · $1B↗
- 13F filing2026-05-15Millennium Management LLC · $874.5M↗
- 13F filing2026-05-15Point72 Asset Management, L.P. · $701.4M↗
- 13F filing2026-05-15Two Sigma Investments, LP · $688.7M↗
- 13F filing2026-05-15Millennium Management LLC · $665.8M↗
- 13F filing2026-05-15Bridgewater Associates, LP · $568.1M↗
- 13F filing2026-05-15Farallon Capital Management LLC · $550.8M↗
- 13F filing2026-05-15Millennium Management LLC · $534.2M↗
- 13F filing2026-05-15D1 Capital Partners L.P. · $303.8M↗
- 13F filing2026-05-15Whale Rock Capital Management LLC · $228.2M↗
- 13F filing2026-05-15Balyasny Asset Management L.P. · $153.7M↗
- 13F filing2026-05-15Soros Fund Management LLC · $48M↗
- 13F filing2026-05-15Light Street Capital Management, LLC · $46.4M↗
- 13F filing2026-05-15Point72 Asset Management, L.P. · $39.6M↗
- 13F filing2026-05-15Balyasny Asset Management L.P. · $24.1M↗
- 13F filing2026-05-15Balyasny Asset Management L.P. · $21.8M↗
- 13F filing2026-05-15Altimeter Capital Management, LP · $20.8M↗
- 13F filing2026-05-15Point72 Asset Management, L.P. · $20.6M↗
- 13F filing2026-05-15Two Sigma Investments, LP · $16.4M↗
- 13F filing2026-05-15Third Point LLC · $15.5M↗
- 13F filing2026-05-15Two Sigma Investments, LP · $14.7M↗
- 13F filing2026-05-15Duquesne Family Office LLC · $60.7K↗
- 13F filing2026-05-14Renaissance Technologies LLC · $245.7M↗
- 13F filing2026-05-14Loomis, Sayles & Company, L.P. · $19.5M↗
- 13F filing2026-05-13Capital World Investors · $36B↗
- 13F filing2026-05-13ClearBridge Investments, LLC · $2.6B↗
- 13F filing2026-05-12ARK Investment Management LLC · $126.2M↗
- 13F filing2026-05-08Sands Capital Management, LLC · $434.2M↗
- 13F filing2026-05-08Baillie Gifford & Co · $29.6M↗
- PTR2026-05-07Shelley Moore Capito Household · Sale · $8K↗
- PTR2026-05-07David J. Taylor Household · Sale · $1K–$15K↗
- PTR2026-05-07David J. Taylor Household · Sale · $1K–$15K↗
- 13F filing2026-05-06Jennison Associates LLC · $7.1B↗
- PTR2026-04-30Jared Moskowitz Household · Purchase · $1K–$15K↗
- 13F filing2026-04-22Matrix Asset Advisors, Inc. · $340.2K↗
- PTR2026-04-07Gilbert Cisneros Household · Sale (Partial) · $1K–$15K↗
- PTR2026-03-12Julia Letlow Household · Sale (Partial) · $1K–$15K↗
- PTR2026-03-06David J. Taylor Household · Purchase · $1K–$15K↗
- PTR2026-03-04Shelley Moore Capito Household · Purchase · $8K↗
- PTR2026-02-02David J. Taylor Household · Sale · $1K–$15K↗
- PTR2026-02-02David J. Taylor Household · Purchase · $1K–$15K↗
- PTR2026-01-21David J. Taylor Household · Sale · $1K–$15K↗
- PTR2026-01-21David J. Taylor Household · Sale · $1K–$15K↗
- PTR2026-01-15Dan Newhouse Household · Sale (Partial) · $1K–$15K↗
Often co-held with