Tracked funds
14Unique WSM-tracked managers; table rows may include common shares and optionsGS
Ticker case file
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC
$1041.02-2.21%NYQ
Politicians active
13Recent transactions disclosed via House Clerk / Senate eFD13F notional
$12.8B2026-03-31Top conviction
2.0%max % across any fund's portfolioThis page is the WSM tracked universe, not market-wide ownership. 13F rows are quarterly snapshots, about 45 days delayed; PTR rows are event-based public disclosures.
13F filing
Funds holding this ticker
| Manager | 13F value | Conviction | Class | Option | Reported | SEC filing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Citadel Advisors LLCOther | $2.9B | 0.47% | SH | CALL | 2026-03-31 | SEC filing |
| FMR LLCOther | $2.8B | 0.15% | SH | — | 2026-03-31 | SEC filing |
| Capital World InvestorsOther | $2.5B | 0.35% | SH | — | 2026-03-31 | SEC filing |
| Citadel Advisors LLCHedge | $2.1B | 0.33% | SH | PUT | 2026-03-31 | SEC filing |
| Jennison Associates LLCOther | $1.1B | 0.77% | SH | — | 2026-03-31 | SEC filing |
| Two Sigma Investments, LPOther | $309.4M | 0.25% | SH | — | 2026-03-31 | SEC filing |
| Balyasny Asset Management L.P.Other | $214.4M | 0.28% | SH | — | 2026-03-31 | SEC filing |
| Loomis, Sayles & Company, L.P.Other | $180.4M | 0.24% | SH | — | 2026-03-31 | SEC filing |
| Millennium Management LLCHedge | $159.6M | 0.07% | SH | PUT | 2026-03-31 | SEC filing |
| Millennium Management LLCOther | $73.1M | 0.03% | SH | CALL | 2026-03-31 | SEC filing |
| Citadel Advisors LLCOther | $71.5M | 0.01% | SH | — | 2026-03-31 | SEC filing |
| Point72 Asset Management, L.P.Hedge | $49.9M | 0.06% | SH | PUT | 2026-03-31 | SEC filing |
| Millennium Management LLCOther | $49.7M | 0.02% | SH | — | 2026-03-31 | SEC filing |
| Point72 Asset Management, L.P.Other | $44.8M | 0.06% | SH | CALL | 2026-03-31 | SEC filing |
| Matrix Asset Advisors, Inc.Other | $21.5M | 2.0% | SH | — | 2026-03-31 | SEC filing |
| Two Sigma Investments, LPOther | $20.3M | 0.02% | SH | CALL | 2026-03-31 | SEC filing |
| Two Sigma Investments, LPHedge | $19.2M | 0.02% | SH | PUT | 2026-03-31 | SEC filing |
| ClearBridge Investments, LLCOther | $16.9M | 0.01% | SH | — | 2026-03-31 | SEC filing |
| FMR LLCOther | $13.1M | 0.00% | SH | — | 2026-03-31 | SEC filing |
| Balyasny Asset Management L.P.Hedge | $11.2M | 0.01% | SH | PUT | 2026-03-31 | SEC filing |
| Balyasny Asset Management L.P.Other | $8.8M | 0.01% | SH | CALL | 2026-03-31 | SEC filing |
| Renaissance Technologies LLCOther | $8.5M | 0.01% | SH | — | 2026-03-31 | SEC filing |
| Two Sigma Investments, LPOther | $8.3M | 0.01% | SH | — | 2026-03-31 | SEC filing |
| Citadel Advisors LLCOther | $7.4M | 0.00% | SH | — | 2026-03-31 | SEC filing |
| Citadel Advisors LLCOther | $7.2M | 0.00% | SH | — | 2026-03-31 | SEC filing |
| Citadel Advisors LLCOther | $6.9M | 0.00% | SH | CALL | 2026-03-31 | SEC filing |
| Citadel Advisors LLCHedge | $6.2M | 0.00% | SH | PUT | 2026-03-31 | SEC filing |
| Citadel Advisors LLCOther | $4.6M | 0.00% | SH | — | 2026-03-31 | SEC filing |
| Bridgewater Associates, LPOther | $3.5M | 0.02% | SH | — | 2026-03-31 | SEC filing |
| Citadel Advisors LLCOther | $3.4M | 0.00% | SH | CALL | 2026-03-31 | SEC filing |
| Renaissance Technologies LLCOther | $3.2M | 0.01% | SH | — | 2026-03-31 | SEC filing |
| Point72 Asset Management, L.P.Other | $3.2M | 0.00% | SH | — | 2026-03-31 | SEC filing |
| Citadel Advisors LLCOther | $3.1M | 0.00% | SH | — | 2026-03-31 | SEC filing |
| Citadel Advisors LLCOther | $2.9M | 0.00% | SH | — | 2026-03-31 | SEC filing |
| Citadel Advisors LLCHedge | $2.9M | 0.00% | SH | PUT | 2026-03-31 | SEC filing |
| FMR LLCOther | $2.4M | 0.00% | SH | — | 2026-03-31 | SEC filing |
| Citadel Advisors LLCOther | $1.8M | 0.00% | SH | — | 2026-03-31 | SEC filing |
| Citadel Advisors LLCOther | $1.7M | 0.00% | SH | — | 2026-03-31 | SEC filing |
| Citadel Advisors LLCOther | $1.5M | 0.00% | SH | — | 2026-03-31 | SEC filing |
| Citadel Advisors LLCOther | $1.5M | 0.00% | SH | — | 2026-03-31 | SEC filing |
| Citadel Advisors LLCOther | $1.5M | 0.00% | SH | — | 2026-03-31 | SEC filing |
| Citadel Advisors LLCOther | $1.3M | 0.00% | SH | — | 2026-03-31 | SEC filing |
| Citadel Advisors LLCOther | $1.3M | 0.00% | SH | CALL | 2026-03-31 | SEC filing |
| Renaissance Technologies LLCOther | $1.3M | 0.00% | SH | — | 2026-03-31 | SEC filing |
| Citadel Advisors LLCOther | $1.3M | 0.00% | SH | — | 2026-03-31 | SEC filing |
| Loomis, Sayles & Company, L.P.Other | $1.2M | 0.00% | SH | — | 2026-03-31 | SEC filing |
| Citadel Advisors LLCOther | $1.2M | 0.00% | SH | — | 2026-03-31 | SEC filing |
| Citadel Advisors LLCOther | $1.1M | 0.00% | SH | CALL | 2026-03-31 | SEC filing |
| Citadel Advisors LLCOther | $1.1M | 0.00% | SH | — | 2026-03-31 | SEC filing |
| Citadel Advisors LLCOther | $892.4K | 0.00% | SH | — | 2026-03-31 | SEC filing |
| Citadel Advisors LLCOther | $822.9K | 0.00% | SH | — | 2026-03-31 | SEC filing |
| Citadel Advisors LLCOther | $674.9K | 0.00% | SH | — | 2026-03-31 | SEC filing |
| Citadel Advisors LLCOther | $647.8K | 0.00% | SH | — | 2026-03-31 | SEC filing |
| Citadel Advisors LLCOther | $645.3K | 0.00% | SH | — | 2026-03-31 | SEC filing |
| FMR LLCOther | $519.4K | 0.00% | SH | — | 2026-03-31 | SEC filing |
| Citadel Advisors LLCOther | $495.7K | 0.00% | SH | CALL | 2026-03-31 | SEC filing |
| Citadel Advisors LLCHedge | $401.9K | 0.00% | SH | PUT | 2026-03-31 | SEC filing |
| Citadel Advisors LLCOther | $374K | 0.00% | SH | — | 2026-03-31 | SEC filing |
| Citadel Advisors LLCOther | $360.5K | 0.00% | SH | — | 2026-03-31 | SEC filing |
| Citadel Advisors LLCOther | $359.9K | 0.00% | SH | — | 2026-03-31 | SEC filing |
| FMR LLCOther | $295K | 0.00% | SH | — | 2026-03-31 | SEC filing |
| Citadel Advisors LLCOther | $287.7K | 0.00% | SH | — | 2026-03-31 | SEC filing |
| GQG Partners LLCOther | $251.9K | 0.00% | SH | — | 2026-03-31 | SEC filing |
| FMR LLCOther | $227.5K | 0.00% | SH | — | 2026-03-31 | SEC filing |
| FMR LLCOther | $224K | 0.00% | SH | — | 2026-03-31 | SEC filing |
| FMR LLCOther | $214.9K | 0.00% | SH | — | 2026-03-31 | SEC filing |
| FMR LLCOther | $176.2K | 0.00% | SH | — | 2026-03-31 | SEC filing |
| FMR LLCOther | $156.3K | 0.00% | SH | — | 2026-03-31 | SEC filing |
| Citadel Advisors LLCHedge | $147.4K | 0.00% | SH | PUT | 2026-03-31 | SEC filing |
| FMR LLCOther | $109.1K | 0.00% | SH | — | 2026-03-31 | SEC filing |
| FMR LLCOther | $103K | 0.00% | SH | — | 2026-03-31 | SEC filing |
| FMR LLCOther | $68.2K | 0.00% | SH | — | 2026-03-31 | SEC filing |
| FMR LLCOther | $41.3K | 0.00% | SH | — | 2026-03-31 | SEC filing |
| FMR LLCOther | $30.6K | 0.00% | SH | — | 2026-03-31 | SEC filing |
| FMR LLCOther | $21.6K | 0.00% | SH | — | 2026-03-31 | SEC filing |
| FMR LLCOther | $13K | 0.00% | SH | — | 2026-03-31 | SEC filing |
| FMR LLCOther | $11.9K | 0.00% | SH | — | 2026-03-31 | SEC filing |
| FMR LLCOther | $10.4K | 0.00% | SH | — | 2026-03-31 | SEC filing |
| FMR LLCOther | $8.9K | 0.00% | SH | — | 2026-03-31 | SEC filing |
| FMR LLCOther | $8.4K | 0.00% | SH | — | 2026-03-31 | SEC filing |
| FMR LLCOther | $3.7K | 0.00% | SH | — | 2026-03-31 | SEC filing |
| FMR LLCOther | $1.6K | 0.00% | SH | — | 2026-03-31 | SEC filing |
Politician
Politician PTR activity
| Public date | Politician | Action | Owner | Amount range | Filing |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | Josh Gottheimer HouseholdD · NJ-05 | Sale | Self | $15K–$50K | 20034585 |
| 2026-05-19 | Josh Gottheimer HouseholdD · NJ-05 | Purchase | Self | $1K–$15K | 20034585 |
| 2026-04-21 | Maria Elvira Salazar HouseholdR · FL-27 | Purchase | Self | $15K–$50K | 20033993 |
| 2026-04-21 | Maria Elvira Salazar HouseholdR · FL-27 | Purchase | Self | $15K–$50K | 20033993 |
| 2026-03-26 | David Mccormick HouseholdR · Senate·PA | Purchase | Spouse | $175K | capitol-trades-10000064795 |
| 2026-03-26 | David Mccormick HouseholdR · Senate·PA | Purchase | Spouse | $175K | capitol-trades-10000064796 |
| 2026-03-26 | David Mccormick HouseholdR · Senate·PA | Purchase | Spouse | $175K | capitol-trades-10000064802 |
| 2026-03-26 | David Mccormick HouseholdR · Senate·PA | Purchase | Spouse | $175K | capitol-trades-10000064801 |
| 2026-03-26 | David Mccormick HouseholdR · Senate·PA | Purchase | Spouse | $175K | capitol-trades-10000064803 |
| 2026-03-26 | David Mccormick HouseholdR · Senate·PA | Purchase | Spouse | $175K | capitol-trades-10000064805 |
| 2026-03-26 | David Mccormick HouseholdR · Senate·PA | Purchase | Spouse | $175K | capitol-trades-10000064804 |
| 2026-03-02 | Markwayne Mullin HouseholdR · Senate·OK | Sale | Joint | $32.5K | capitol-trades-10000064649 |
| 2026-02-23 | David Mccormick HouseholdR · Senate·PA | Sale | Spouse | $3M | capitol-trades-10000064639 |
| 2026-01-15 | Julie Johnson HouseholdD · TX-32 | Sale | Self | $1K–$15K | 20033789 |
| 2026-01-14 | Steve Cohen HouseholdD · TN-09 | Sale (Partial) | Self | $15K–$50K | 20033754 |
| 2026-01-14 | Steve Cohen HouseholdD · TN-09 | Sale (Partial) | Self | $15K–$50K | 20033754 |
| 2026-01-13 | Julia Letlow HouseholdR · LA-05 | Purchase | Self | $1K–$15K | 20030977 |
| 2026-01-13 | Julia Letlow HouseholdR · LA-05 | Sale | Self | $1K–$15K | 20030977 |
| 2025-12-11 | Julie Johnson HouseholdD · TX-32 | Sale (Partial) | Self | $1K–$15K | 20033611 |
| 2025-11-22 | Jared Moskowitz HouseholdD · FL-23 | Purchase | Self | $15K–$50K | 20033421 |
| 2025-11-22 | Jared Moskowitz HouseholdD · FL-23 | Purchase | Self | $1K–$15K | 20033421 |
| 2025-11-22 | Jared Moskowitz HouseholdD · FL-23 | Purchase | Self | $1K–$15K | 20033421 |
| 2025-09-27 | Marjorie Taylor Greene HouseholdR · GA-14 | Purchase | Self | $1K–$15K | 20032174 |
| 2025-09-11 | Julie Johnson HouseholdD · TX-32 | Sale (Partial) | Self | $1K–$15K | 20032066 |
| 2025-08-25 | Jonathan Jackson HouseholdD · IL-01 | Purchase | Self | $1K–$15K | 20030860 |
| 2025-08-25 | Jonathan Jackson HouseholdD · IL-01 | Purchase | Self | $1K–$15K | 20030860 |
| 2025-08-25 | Jonathan Jackson HouseholdD · IL-01 | Sale | Self | $1K–$15K | 20030860 |
| 2025-08-20 | Ritchie John Torres HouseholdD · NY-15 | Sale | Unknown | $1K–$15K | 20030930 |
| 2025-06-22 | Jefferson Shreve HouseholdR · IN-06 | Sale | Self | $15K–$50K | 20030387 |
| 2025-06-22 | Jefferson Shreve HouseholdR · IN-06 | Purchase | Self | $15K–$50K | 20030387 |
| 2025-05-12 | Bruce Westerman HouseholdR · AR-04 | Sale | Self | $1K–$15K | 20030332 |
| 2025-05-09 | Jared Moskowitz HouseholdD · FL-23 | Purchase | Self | $1K–$15K | 20030282 |
| 2025-05-09 | Jared Moskowitz HouseholdD · FL-23 | Sale | Self | $15K–$50K | 20030282 |
| 2025-05-09 | Jared Moskowitz HouseholdD · FL-23 | Sale | Self | $1K–$15K | 20030282 |
| 2025-05-09 | Jared Moskowitz HouseholdD · FL-23 | Sale | Self | $1K–$15K | 20030282 |
| 2025-05-06 | Marjorie Taylor Greene HouseholdR · GA-14 | Purchase | Self | $1K–$15K | 20030295 |
| 2025-04-16 | Bruce Westerman HouseholdR · AR-04 | Purchase | Self | $1K–$15K | 20030146 |
| 2025-03-09 | Marjorie Taylor Greene HouseholdR · GA-14 | Purchase | Self | $1K–$15K | 20027933 |
| 2025-02-14 | Marjorie Taylor Greene HouseholdR · GA-14 | Purchase | Self | $1K–$15K | 20026791 |
| 2025-02-10 | Jared Moskowitz HouseholdD · FL-23 | Purchase | Self | $1K–$15K | 20026731 |
| 2025-02-10 | Jared Moskowitz HouseholdD · FL-23 | Purchase | Self | $1K–$15K | 20026731 |
| 2025-02-10 | Jared Moskowitz HouseholdD · FL-23 | Purchase | Self | $1K–$15K | 20026731 |
Combined activity
13F filings + PTR transactions, newest first
- PTR2026-05-19Josh Gottheimer Household · Sale · $15K–$50K↗
- PTR2026-05-19Josh Gottheimer Household · Purchase · $1K–$15K↗
- 13F filing2026-05-15Citadel Advisors LLC · $2.9B↗
- 13F filing2026-05-15FMR LLC · $2.8B↗
- 13F filing2026-05-15Citadel Advisors LLC · $2.1B↗
- 13F filing2026-05-15Two Sigma Investments, LP · $309.4M↗
- 13F filing2026-05-15Balyasny Asset Management L.P. · $214.4M↗
- 13F filing2026-05-15Millennium Management LLC · $159.6M↗
- 13F filing2026-05-15Millennium Management LLC · $73.1M↗
- 13F filing2026-05-15Citadel Advisors LLC · $71.5M↗
- 13F filing2026-05-15Point72 Asset Management, L.P. · $49.9M↗
- 13F filing2026-05-15Millennium Management LLC · $49.7M↗
- 13F filing2026-05-15Point72 Asset Management, L.P. · $44.8M↗
- 13F filing2026-05-15Two Sigma Investments, LP · $20.3M↗
- 13F filing2026-05-15Two Sigma Investments, LP · $19.2M↗
- 13F filing2026-05-15FMR LLC · $13.1M↗
- 13F filing2026-05-15Balyasny Asset Management L.P. · $11.2M↗
- 13F filing2026-05-15Balyasny Asset Management L.P. · $8.8M↗
- 13F filing2026-05-15Two Sigma Investments, LP · $8.3M↗
- 13F filing2026-05-15Citadel Advisors LLC · $7.4M↗
- 13F filing2026-05-15Citadel Advisors LLC · $7.2M↗
- 13F filing2026-05-15Citadel Advisors LLC · $6.9M↗
- 13F filing2026-05-15Citadel Advisors LLC · $6.2M↗
- 13F filing2026-05-15Citadel Advisors LLC · $4.6M↗
- 13F filing2026-05-15Bridgewater Associates, LP · $3.5M↗
- 13F filing2026-05-15Citadel Advisors LLC · $3.4M↗
- 13F filing2026-05-15Point72 Asset Management, L.P. · $3.2M↗
- 13F filing2026-05-15Citadel Advisors LLC · $3.1M↗
- 13F filing2026-05-15Citadel Advisors LLC · $2.9M↗
- 13F filing2026-05-15Citadel Advisors LLC · $2.9M↗
- 13F filing2026-05-15FMR LLC · $2.4M↗
- 13F filing2026-05-15Citadel Advisors LLC · $1.8M↗
- 13F filing2026-05-15Citadel Advisors LLC · $1.7M↗
- 13F filing2026-05-15Citadel Advisors LLC · $1.5M↗
- 13F filing2026-05-15Citadel Advisors LLC · $1.5M↗
- 13F filing2026-05-15Citadel Advisors LLC · $1.5M↗
- 13F filing2026-05-15Citadel Advisors LLC · $1.3M↗
- 13F filing2026-05-15Citadel Advisors LLC · $1.3M↗
- 13F filing2026-05-15Citadel Advisors LLC · $1.3M↗
- 13F filing2026-05-15Citadel Advisors LLC · $1.2M↗
- 13F filing2026-05-15Citadel Advisors LLC · $1.1M↗
- 13F filing2026-05-15Citadel Advisors LLC · $1.1M↗
- 13F filing2026-05-15Citadel Advisors LLC · $892.4K↗
- 13F filing2026-05-15Citadel Advisors LLC · $822.9K↗
- 13F filing2026-05-15Citadel Advisors LLC · $674.9K↗
- 13F filing2026-05-15Citadel Advisors LLC · $647.8K↗
- 13F filing2026-05-15Citadel Advisors LLC · $645.3K↗
- 13F filing2026-05-15FMR LLC · $519.4K↗
- 13F filing2026-05-15Citadel Advisors LLC · $495.7K↗
- 13F filing2026-05-15Citadel Advisors LLC · $401.9K↗
Often co-held with