Tracked funds
21Unique WSM-tracked managers; table rows may include common shares and optionsV
Ticker case file
V
VISA INC
American payment card services corporation
$312.40-1.55%NYQ
Politicians active
18Recent transactions disclosed via House Clerk / Senate eFD13F notional
$35.4B2026-03-31Top conviction
5.4%max % across any fund's portfolioThis page is the WSM tracked universe, not market-wide ownership. 13F rows are quarterly snapshots, about 45 days delayed; PTR rows are event-based public disclosures.
13F filing
Funds holding this ticker
Politician
Politician PTR activity
| Public date | Politician | Action | Owner | Amount range | Filing |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | Jonathan Jackson HouseholdD · IL-01 | Sale | Self | $50K–$100K | 20034519 |
| 2026-05-07 | David J. Taylor HouseholdR · OH-02 | Purchase | Self | $1K–$15K | 20034489 |
| 2026-03-16 | Josh Gottheimer HouseholdD · NJ-05 | Sale (Partial) | Self | $1K–$15K | 20034130 |
| 2026-03-06 | David J. Taylor HouseholdR · OH-02 | Purchase | Self | $1K–$15K | 20034138 |
| 2026-02-20 | David J. Taylor HouseholdR · OH-02 | Purchase | Self | $1K–$15K | 20034036 |
| 2026-02-02 | David J. Taylor HouseholdR · OH-02 | Purchase | Self | $1K–$15K | 20033916 |
| 2026-01-13 | Julia Letlow HouseholdR · LA-05 | Purchase | Self | $1K–$15K | 20030977 |
| 2026-01-13 | Julia Letlow HouseholdR · LA-05 | Purchase | Self | $1K–$15K | 20030977 |
| 2025-12-09 | Richard Dean Dr Mccormick HouseholdR · GA-07 | Purchase | Self | $1K–$15K | 20033610 |
| 2025-12-05 | David J. Taylor HouseholdR · OH-02 | Purchase | Self | $1K–$15K | 20033590 |
| 2025-11-21 | Lisa Mcclain HouseholdR · MI-09 | Sale | Self | $1K–$15K | 20033446 |
| 2025-11-21 | Lisa Mcclain HouseholdR · MI-09 | Sale | Self | $1K–$15K | 20033446 |
| 2025-11-21 | Lisa Mcclain HouseholdR · MI-09 | Purchase | Self | $1K–$15K | 20033446 |
| 2025-11-18 | Byron Donalds HouseholdR · FL-19 | Purchase | Self | $1K–$15K | 20033491 |
| 2025-11-18 | David J. Taylor HouseholdR · OH-02 | Purchase | Self | $1K–$15K | 20033495 |
| 2025-10-10 | Valerie Hoyle HouseholdD · OR-04 | Sale | Self | $1K–$15K | 20032211 |
| 2025-09-12 | Valerie Hoyle HouseholdD · OR-04 | Purchase | Self | $1K–$15K | 20032070 |
| 2025-09-05 | Josh Gottheimer HouseholdD · NJ-05 | Sale (Partial) | Self | $1K–$15K | 20031032 |
| 2025-09-05 | Josh Gottheimer HouseholdD · NJ-05 | Sale (Partial) | Self | $1K–$15K | 20031032 |
| 2025-09-02 | David J. Taylor HouseholdR · OH-02 | Purchase | Self | $1K–$15K | 20030782 |
| 2025-09-02 | David J. Taylor HouseholdR · OH-02 | Purchase | Self | $1K–$15K | 20030782 |
| 2025-08-20 | Daniel Meuser HouseholdR · PA-09 | Sale | Self | $15K–$50K | 20030922 |
| 2025-08-11 | Josh Gottheimer HouseholdD · NJ-05 | Sale (Partial) | Self | $1K–$15K | 20030848 |
| 2025-07-16 | Josh Gottheimer HouseholdD · NJ-05 | Sale (Partial) | Self | $1K–$15K | 20030621 |
| 2025-07-16 | Josh Gottheimer HouseholdD · NJ-05 | Sale (Partial) | Self | $1K–$15K | 20030621 |
| 2025-07-16 | Josh Gottheimer HouseholdD · NJ-05 | Sale (Partial) | Self | $1K–$15K | 20030621 |
| 2025-07-16 | Josh Gottheimer HouseholdD · NJ-05 | Sale (Partial) | Self | $1K–$15K | 20030621 |
| 2025-07-14 | Scott Scott Franklin HouseholdR · FL-18 | Sale | Self | $15K–$50K | 20030670 |
| 2025-07-03 | Scott Scott Franklin HouseholdR · FL-18 | Purchase | Unknown | $1K–$15K | 20030494 |
| 2025-06-22 | Jefferson Shreve HouseholdR · IN-06 | Sale | Self | $100K–$250K | 20030387 |
| 2025-05-24 | Byron Donalds HouseholdR · FL-19 | Purchase | Self | $1K–$15K | 20030342 |
| 2025-05-24 | Byron Donalds HouseholdR · FL-19 | Purchase | Self | $1K–$15K | 20030342 |
| 2025-05-16 | Dan Newhouse HouseholdR · WA-04 | Sale (Partial) | Self | $1K–$15K | 20030292 |
| 2025-05-12 | Bruce Westerman HouseholdR · AR-04 | Sale | Self | $1K–$15K | 20030332 |
| 2025-05-09 | Jared Moskowitz HouseholdD · FL-23 | Purchase | Self | $1K–$15K | 20030282 |
| 2025-05-08 | Rob Bresnahan HouseholdR · PA-08 | Purchase | Self | $15K–$50K | 20030291 |
| 2025-05-06 | Marjorie Taylor Greene HouseholdR · GA-14 | Purchase | Self | $1K–$15K | 20030295 |
| 2025-04-23 | George Whitesides HouseholdD · CA-27 | Sale | Unknown | $15K–$50K | 20027982 |
| 2025-04-16 | Bruce Westerman HouseholdR · AR-04 | Sale (Partial) | Self | $1K–$15K | 20030146 |
| 2025-04-16 | Bruce Westerman HouseholdR · AR-04 | Purchase | Self | $1K–$15K | 20030146 |
| 2025-04-08 | Greg Landsman HouseholdD · OH-01 | Sale | Self | $15K–$50K | 20029084 |
| 2025-04-03 | David J. Taylor HouseholdR · OH-02 | Sale | Self | $1K–$15K | 20029069 |
| 2025-01-27 | Marjorie Taylor Greene HouseholdR · GA-14 | Purchase | Self | $1K–$15K | 20026658 |
Combined activity
13F filings + PTR transactions, newest first
- PTR2026-05-27Jonathan Jackson Household · Sale · $50K–$100K↗
- 13F filing2026-05-15FMR LLC · $13.6B↗
- 13F filing2026-05-15Viking Global Investors LP · $1.9B↗
- 13F filing2026-05-15Citadel Advisors LLC · $938.2M↗
- 13F filing2026-05-15Citadel Advisors LLC · $473M↗
- 13F filing2026-05-15Millennium Management LLC · $419.4M↗
- 13F filing2026-05-15Farallon Capital Management LLC · $254.1M↗
- 13F filing2026-05-15Maverick Capital Ltd · $243.9M↗
- 13F filing2026-05-15Millennium Management LLC · $237.4M↗
- 13F filing2026-05-15Point72 Asset Management, L.P. · $229.4M↗
- 13F filing2026-05-15Coatue Management LLC · $217.2M↗
- 13F filing2026-05-15Citadel Advisors LLC · $194.1M↗
- 13F filing2026-05-15Balyasny Asset Management L.P. · $171.8M↗
- 13F filing2026-05-15Millennium Management LLC · $151.1M↗
- 13F filing2026-05-15Two Sigma Investments, LP · $111.7M↗
- 13F filing2026-05-15Balyasny Asset Management L.P. · $37.9M↗
- 13F filing2026-05-15Lone Pine Capital LLC · $28M↗
- 13F filing2026-05-15Point72 Asset Management, L.P. · $15.4M↗
- 13F filing2026-05-15FMR LLC · $12.6M↗
- 13F filing2026-05-15Point72 Asset Management, L.P. · $9.1M↗
- 13F filing2026-05-15Bridgewater Associates, LP · $7.6M↗
- 13F filing2026-05-15Balyasny Asset Management L.P. · $6.4M↗
- 13F filing2026-05-15Citadel Advisors LLC · $174.6K↗
- 13F filing2026-05-15Citadel Advisors LLC · $82.9K↗
- 13F filing2026-05-14Loomis, Sayles & Company, L.P. · $2.8B↗
- 13F filing2026-05-14Renaissance Technologies LLC · $204.5M↗
- 13F filing2026-05-13Capital World Investors · $7.6B↗
- 13F filing2026-05-13ClearBridge Investments, LLC · $2B↗
- 13F filing2026-05-12GQG Partners LLC · $373.6K↗
- 13F filing2026-05-08Sands Capital Management, LLC · $837.3M↗
- 13F filing2026-05-07WCM Investment Management, LLC · $618.5M↗
- PTR2026-05-07David J. Taylor Household · Purchase · $1K–$15K↗
- 13F filing2026-05-06Jennison Associates LLC · $2.1B↗
- 13F filing2026-04-22Matrix Asset Advisors, Inc. · $347.4K↗
- PTR2026-03-16Josh Gottheimer Household · Sale (Partial) · $1K–$15K↗
- PTR2026-03-06David J. Taylor Household · Purchase · $1K–$15K↗
- PTR2026-02-20David J. Taylor Household · Purchase · $1K–$15K↗
- PTR2026-02-02David J. Taylor Household · Purchase · $1K–$15K↗
- PTR2026-01-13Julia Letlow Household · Purchase · $1K–$15K↗
- PTR2026-01-13Julia Letlow Household · Purchase · $1K–$15K↗
- PTR2025-12-09Richard Dean Dr Mccormick Household · Purchase · $1K–$15K↗
- PTR2025-12-05David J. Taylor Household · Purchase · $1K–$15K↗
- PTR2025-11-21Lisa Mcclain Household · Sale · $1K–$15K↗
- PTR2025-11-21Lisa Mcclain Household · Sale · $1K–$15K↗
- PTR2025-11-21Lisa Mcclain Household · Purchase · $1K–$15K↗
- PTR2025-11-18Byron Donalds Household · Purchase · $1K–$15K↗
- PTR2025-11-18David J. Taylor Household · Purchase · $1K–$15K↗
- PTR2025-10-10Valerie Hoyle Household · Sale · $1K–$15K↗
- PTR2025-09-12Valerie Hoyle Household · Purchase · $1K–$15K↗
- PTR2025-09-05Josh Gottheimer Household · Sale (Partial) · $1K–$15K↗
Often co-held with